
La semaine prochaine, du 22 au 24 aout, nous saurons quels sont les nouveaux pays adherant aux BRICS. 23 pays ont demande officiellement leur adhesion.
Selon LE MATIN.ma 10 août 2023 à 11:04
BRICS : 23 pays souhaitent rejoindre l’alliance dont le Maroc
“ Les 23 pays désireux de rejoindre le groupe seraient l’Algérie, l’Arabie saoudite, l’Argentine, le Bangladesh, Bahreïn, la Biélorussie, la Bolivie, Cuba, l’Égypte, les Emirats Arabes Unis, l’Éthiopie, le Honduras, l’Indonésie, l’Iran, le Kazakhstan, le Koweït, le Maroc, le Nigéria, la Palestine, le Sénégal, la Thaïlande, le Venezuela et Vietnam.”
On verra bien, quelle sera la nature de l’expansion des Brics et aussi quels seront les accords monetaires qu’ils adopteront lors du sommet d’Afrique du Sud.
Cependant, si on ne peut dire aujourd’hui, ce qui ressortiera precisement du sommet d’Afrique du Sud, il faut regarder cela dans une perspective un peu plus longue… A long terme, l’ensemble de ces pays devraient rejoindre les BRICS et soutenir la croissance de leurs marches interieurs et notamment contribuer a reduire la pauvrete au sein de ces pays.
La perspective ici, c’est qu’un jour, on ne parle plus de pays sous-developpes… le reve historique des internationalistes… altermondialistes… Ici, il y a une nouvelle situation. Sortir de la pauvrete en incluant au premier plan la protection et la valorisation de leur patrimoine naturel requis par la terrible situation liee aux changements climatiques. La Nature Deviendra Le Principal Capital de ces pays. Si l’histoire economique et sociale des 70 dernieres annees peut nous apprendre une seule chose ce serait la suivante: Il n’y a pas de democratie reelle dans la pauvrete. C’est tres difficile de “partager la misere”…
En fait, si on prend en consideration que les demandes d’adhesions sont sinceres, fermes, il faut comprendre que cela sera la plus importante question internationale. Les BRICS auront un DROIT DE REGARD sur les ressources energetiques fossiles dans le monde, d’autant plus important que les technologies alternatives(eoliennes, solaires) ils sont en avance sur la plupart des autres pays, non pas par la contrainte, ou la force, mais par la valorisation des marches. Et qui dit controle des ressources energetiques… Leurs marches interieurs frolera les 3-4 milliards de personnes… Ils remplaceront les eternels conflits au Sud par des accords de cooperation mutuellement benefciares. Des situations comme les aventures lybiennes ne seront plus tolerees.
C’est peut-etre le Meilleur Moyen de mettre un terme au conflit ukrainien???
Il y a une contrepartie a cette nouvelle realite. Les BRICS devront mettre sur pied des mecanismes de coordination plus serieux, plus profond, ce qu’aucune institution regionale internationale n’a connue a date. Evidemment, cela inclut un engagement plus serieux, plus globaux et profonds qu’avant ces nouvelles admissions. Deja on sent un appaisement des tensions: Maroc-Algerie, Iran-EAU…
Quelle Importance cela aurait:
| PIB | POPULATION | |
| Russie [***] | 2240 (milliards) | 146170015 |
| Chine [***] | 18117 | 1425 671352 |
| Inde [***] | 3534,743 | 1428 627663 |
| Bresil [***] | 1823,274 | 215002523 |
| Afrique du Sud [***] | 419,9 | 61525521 |
| TOTAL | 26144,917 | 3276997074 |
| Algérie [***] | 191,912 | 44487616 |
| Arabie saoudite [***] +++ | 1 040,166 | 34173498 |
| Argentine +++ | 603,698 | 46044703 |
| Bangladesh [***] | 396,543 | 169828911 |
| Bahreïn [***] | 44,169 | 1442659 |
| Biélorussie [***] | 59,394 | 9477918 |
| Bolivie [***] | 41,032 | 11639909 |
| Cuba | 107,4 | 11032343 |
| Égypte [***] +++ | 332 | 102334000 |
| EAU [***] +++ | 501,354 | 9992083 |
| Éthiopie [***] +++ | 80,87 | 110871031 |
| Honduras [***] | 30,116 | 10278345 |
| Indonésie [***] | 1 289,295 | 270203917 |
| Iran [***] +++ | 427,7 | 87600000 |
| Kazakhstan [***] | 193,611 | 19245793 |
| Koweït [***] | 186,110 | 2993706 |
| Maroc | 133,062 | 37344787 |
| Nigéria [***] | 510,59 | 219463862 |
| Palestine | 19,698 | 5090293 |
| Sénégal | 16,375 | 16209125 |
| Thaïlande [***] | 522,012 | 70174459 |
| Venezuela [***] | 49,086 | 28436066 |
| Vietnam [***] | 408,947 | 103808319 |
| TOTAL 23 | 7485.074 | 1521502843 |
| TOTAL 23+BRICS | 33629.991 (33%) | 4798499917 (60%) |
| TOTAL BRICS + 6 | 29130.705 (28%) | 3668012389 (45%) |
| MONDE | 101 002,996 | 8045000000 |
[***] Indique la presence d’un dossier “A country Study” de la “Library of Congress” pour ce pays, copie du dossier de recherche est incluse dans Black Box Archives.
+++ Indique les nouveaux membres admis comme nouveaux membres des BRICS en aout 2023, portant les BRICS a 11 membres.
Pour voir la liste des pays avec reference a la Library of Congress Chercher dans Listes(Menu) sous Cartotheque. Puis dans la page avec l’option ‘rechercher dans la page’ du navigateur, chercher l’element suivant: LOC. Vous trouverez tous les Country Profile dans Black Box Archives. Ces etudes sur ces pays ont ete ajoutes dans les archives en 2005. A l’epoque l’acces a ces dossiers etait gratuit.
Donnees Wikipedia (cela meriterait d’etre actualise avec les donnees reelles des pays)
| RESSOURCES NATURELLES | |
| BRESIL | Hydro-electricite, bois, bauxite, l’or, le fer, le manganèse, le nickel, les phosphates, le platine ou l’uranium et hydrocarbures. |
| RUSSIE | pétrole, gaz naturel, uranium, aluminium et divers métaux nickel, du palladium dans la région de Norilsk. Il produit également de l’or, du platine, du cuivre et du cobalt, production d’engrais 1/4 reserves de bois et 200 millions d’hectares de terres cultivables, la Russie est un des principaux producteurs mondiaux de céréales |
| INDE | millet, viandes bovines29, de lait, de noix de cajou, de noix de coco, de thé, de gingembre, de banane, de sapote et de poivre noir, riz, canne a sucre,ble patate, arachides, poissons caoutchouc, fibres de coton, , viandes ovines, tabac, du maïs, de l’orge, du soja, des graines de lin, du sorgho et diverses épices. |
| CHINE | Hydroelectricite, forets, On y a découvert 171 minerais. Parmi les 158 dont les réserves ont été vérifiées, 10 appartiennent aux ressources énergétiques dont pétrole, gaz naturel, charbon, uranium et géothermie ; 54 aux métaux, dont fer, manganèse, cuivre, aluminium, plomb et zinc ; 91 aux non-métaux, dont graphite, phosphore, soufre et sylvine. Trois sont des ressources liquides et gazeuses, dont eau souterraine et eau minérale. Actuellement, plus de 92 % de l’énergie non renouvelable, 80 % des matières premières industrielles et 70 % des moyens de production agricole sont assurés par les ressources minérales. |
| Afrique du sud | Industrie miniere: l’or, le platine, le rhodium, le chrome, le manganèse et le vanadium. Elle est le 4e pays producteur de diamants. Le pays possède 80% des réserves mondiales de manganèse, 72% des réserves mondiales de chrome, 88% des réserves mondiales de métaux du groupe platine, 40% des réserves mondiales d’or et 27% des réserves mondiales de vanadium. Enfin, elle possède 60% des réserves mondiales de charbon. |
| Algerie | Hydrocarbures,fer, sel, zinc, plomb, barytine, marbre, or, tungstène, diamant, terres rares, métaux rares et pierres précieuses et semi-précieuses, gypse, de calcaire, de sable, d’argile, de dolomie |
| Arabie saoudite | petrole, chimie |
| Argentine | Agriculture, petrole |
| Bangladesh | gaz naturel, terre arable, bois d’oeuvre, charbon |
| Bahreïn | petrole |
| Biélorussie | forêts, gisements de tourbe, petites quantités de pétrole et de gaz naturel, granit, pierre à chaux dolomitique, marnes, craie, sable, braviers, argile. |
| Bolivie | lithium, etain, argent, cuivre, tungstene, antimoine, zinc, fer, or gaz naturel ,soja,cafe, cacao coton mais riz pomme de terre |
| Cuba | nickel, le cuivre, le manganèse, le chrome et le zinc sucre et la canne à sucre, riz, la patate douce et le tabac café, les agrumes, les ananas, les mangues, les bananes |
| Egypte | gaz, pétrole, mines, etc. or de la chaîne arabique, manganèse du Sinaï occidental, phosphates des côtes de la mer Rouge, aluminium, cuivre, étain. |
| EAU | Hydrocarbures |
| Ethiopie | or, platine, fer, nickel, chromite et métaux de base potasse et phosphate saphirs, émeraudes, opales de feu lithium, graphite et tantale, schiste bitumineux et charbon), calcaire, gypse, argile, pierre ponce kaolin, feldspath, sable de silice, marbre, granit, calcaire, grès, diatomite, bentonite, carbonate de sodium, sel, graphite et soufre gaz naturels et hydrocarbures. |
| Honduras | canne a sucre, huile de palme, banane, cafe, mais, orange, melon haricot, ananas,pastèque, pomme de terre, tomate, chou, pamplemousse, sorgho |
| Indonesie | le pétrole, le riz et l’électricité. L’Indonésie a de nombreux atouts avec d’importantes superficies agricoles, forestières et halieutiques. charbon,lignite huile de palme, |
| Iran | petrole, gaz, hydro electricite, dattes, les fleurs et les pistaches Ses mines produisent du charbon, du minerai de fer, du cuivre, du plomb, du zinc, du chrome, de la barite, du sel, du gypse, du molybdène, du strontium, de la silice, de l’uranium, et de l’or |
| Kazakhstan | ble, orge, pomme de terre, pastheques, lin, melon, mais graine de tournesol, oignon, tomate, caroote,chou, betteraves a sucre, riz petrole, uranium, béryllium, tantale et or |
| Koweit | petrole et gaz |
| Maroc | Agro-alimentaire, phosphates |
| Nigeria | petrole gaz, le charbon, l’or ou encore la bauxite agriculture |
| Palestine | pétrole et de gaz naturel |
| Senegal | Le sous-sol sénégalais recèle une grande variété de richesses minérales : fer, or, cuivre, tourbe, cuivre, chrome, phosphates d’alumine, argiles céramiques et industrielles (attapulgite), pierres ornementales (marbre, granite etc.), sables lourds (ilménite, zircon, rutile), sables extra siliceux (sable de verrerie), …aussi les phosphates |
| Thailande | étain, lignite (156 millions de tonnes), à quoi s’ajoutent le gypse, le zinc, le tungstène, l’antimoine, le manganèse et le plomb. pétrole et gaz. agriculture, riz, caoutchouc coton, le maïs, le sorgho, la canne à sucre, le tabac, le soja, le café, la noix de coco, le manioc, le kenaf, le durians, l’ananas. Bois |
| Venezuela | 1res réserves mondiales prouvées de pétrole brut (302,25 Mds de barils, soit 1/5e des réserves mondiales) et les 4es de gaz naturel. Le pays dispose également de vastes ressources minières (or, bauxite, fer, nickel, charbon…) et hydrauliques maïs, sorgho, sucre de canne, riz, bananes, légumes, café, bœuf, porc, lait, œufs. |
| Vietnam | phosphates, charbon, manganèse, bauxite, chromate, gisements offshore de pétrole et gaz, forêts, hydroélectricité riz, manioc et du maïs, noix de cajou, de coton, de caoutchouc, de canne à sucre et de poivre noir, café, thé et la noix de coco |
21-08-2023 Aujourd’hui s’ouvre le 6e Forum des médias des BRICS

(Xinhua/Zhang Yudong)
COMMENTAIRES:
Une mise a jour avec les nouveaux membres: Argentine, Iran, Arabie Saoudite, Egypte, Emirats Arabes Unis, Ethiopie. Sputnik News a presente la liste des nouveaux membres et les felicitations d’usage des chefs d’Etat.
“The BRICS leaders have decided to invite Argentina, Egypt, Iran, Ethiopia, the UAE and Saudi Arabia to join the group, South African President Cyril Ramaphosa said on Thursday.” selon Sputnik
Selon Forex(Quebec) Les pays BRICS+6 sont responsables de quasi 55% de la production quotidienne d’hydrocarbures du monde.
https://forex.quebec/top10-plus-grands-producteurs-petrole/
Suite a cette decision, les BRICS ont gagne une place preponderante a l’OPEP. Ici, on sait comment de nombreux pays en voie de developpement ont vu leurs efforts de relance remis en cause par des politiques energetiques mondiales qui les defavorisaient. Ce sera maintenant un de leurs atouts. Par contre cela va exiger des pays europeens un peu plus de realisme en matiere de geo-politique, La France elle-meme est tres sensible aux fluctuations des prix du petrole et du gaz… on l’a bien vu lors de l’adoption des sanctions a l’encontre de la Russie… Et l’Allemagne qui s’enlise… Et, pour faire la Guerre, en plus de l’argent… il y a une chose indispensable: Le Petrole et le Gaz!!! C’est l’Arme Ultime…
Ici, il faut convenir que l’Asie, l’Afrique deviendront des places d’investissements encore plus interessante dans le contexte d’une securisation des approvisionnements en energie, dans le contexte d’une stabilite des prixde l’energie. Les bouleversements ou fluctuations dans le secteur energetique ont souvent ruine les efforts des pays du Sud pour leur propre developpement.
Une des inquietudes fortes ces temps-ci, c’est la Securite Alimentaire. A cet egard, l’entente des BRICS va etre un facteur positif. Les capacites agricoles argentines, russes et bresiliennes seront mises a contribution le temps requis pour la Modernisation agricole de l’Afrique qui sera axee d’abord sur l’autosuffisance des communautes plutot qu’oriente seulement sur une agriculture d’exportation, le temps requis pour les infrastructures soient achevees et operationnelles.







